APAE - Santo Antônio de Posse | FONE (19) 3896-3009 (19) 3896-4486 (19) 99702-8539 apaesaposse@gmail.com |
Secretaria de Desenvolvimento Social - Municipal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Mês | |||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 |
Secretaria do Desenvolvimento Social - Estadual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Documentos | |||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EGRESSOS 2022 | |||||||||||
2021 | DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EGRESSOS 2021 | |||||||||||
2020 | DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EGRESSOS 2020 | |||||||||||
2019 | DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EGRESSOS 2019 | |||||||||||
2018 | DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EGRESSOS 2018 | |||||||||||
2017 | DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EGRESSOS 2017 | |||||||||||
2016 | DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EGRESSOS 2016 | |||||||||||
2015 | DIRETORIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EGRESSOS 2015 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO 029/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Documentos | |||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
2024 | ||||||||||||
Colaboração | Termo de Colaboração |
Secretaria do Desenvolvimento Social | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Mês | |||||||||||
2024 | Termo de Colaboração 2024/2025 | |||||||||||
2023 | Plano de Trabalho | |||||||||||
2022 | Aditivo de Pror. de Prazo TC 02/2022
Termo de Colaboração Plano de Trabalho |
|||||||||||
2021 | Plano de Trabalho |
DRADS - Campinas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Mês | |||||||||||
2023 | ||||||||||||
2018 | DRADS 2018 | |||||||||||
2017 | DRADS 2017 | |||||||||||
2016 | DRADS 2016 |
CMDCA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Documentos | |||||||||||
2015/2016 | CMDCA 2015/2016 | |||||||||||
2014/2015 | CMDCA 2014/2015 | |||||||||||
2013/2014 | CMDCA 2013/2014 | |||||||||||
2013/2014 | CMDCA 2012/2013 |
Balancete | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Documentos | |||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
2024 | ||||||||||||
2023 |
Balanços | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Documentos | |||||||||||
2023 | Balanço 2023 | |||||||||||
2022 | Balanço 2022 | |||||||||||
2021 | Balanço 2021 | |||||||||||
2020 | Balanço 2020 | |||||||||||
2019 | Balanço 2019 | |||||||||||
2018 | Balanço 2018 |
ATA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Documentos | |||||||||||
2023/2025 | ATA 2023-2025 | |||||||||||
2020/2022 | ATA 2020-2022 | |||||||||||
2017/2019 | ATA 2017-2019 |
CEBAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Documentos | |||||||||||
2022 | CEBAS |
Estatuto | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Documentos | |||||||||||
2023 | Estatuto | |||||||||||
2015 | Estatuto |
Ano | Mês | |||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
2021 | ||||||||||||
2022 |